速派车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价 (万元) |
优惠金额 (万元) |
裸车价 (万元) |
参考总价 (万元) |
优惠条件 |
速派 2018款 TSI380 DSG旗舰版 国VI | 24.13 | ↓ 2.40 | 21.73 | 24.64 | -- |
速派 2018款 TSI380 DSG旗舰版 国V | 23.98 | ↓ 3.50 | 20.48 | 23.35 | -- |
速派 2018款 TSI330 DSG豪华版 国VI | 21.18 | ↓ 2.40 | 18.78 | 21.37 | -- |
速派 2018款 TSI330 DSG豪华版 国V | 20.98 | ↓ 3.50 | 17.48 | 20.02 | -- |
速派 2018款 TSI330 DSG舒适版 国VI | 19.18 | ↓ 2.40 | 16.78 | 19.16 | -- |
速派 2018款 TSI330 DSG舒适版 国V | 18.98 | ↓ 3.50 | 15.48 | 17.81 | -- |
速派 2018款 TSI280 手动标准版 国V | 15.98 | ↓ 3.50 | 12.48 | 14.48 | -- |
速派 2018款 TSI280 DSG豪华版 国VI | 20.43 | ↓ 2.40 | 18.03 | 20.53 |
-- |
速派 2018款 TSI280 DSG豪华版 国V | 20.28 | ↓ 3.50 | 16.78 | 19.24 | -- |
速派 2018款 TSI280 DSG舒适版 国VI | 18.13 | ↓ 2.40 | 15.73 | 17.99 | -- |
速派 2018款 TSI280 DSG舒适版 国V | 17.98 | ↓ 3.50 | 14.48 | 16.70 | -- |
速派 2018款 TSI280 DSG标准版 国VI | 17.13 | ↓ 2.40 | 14.73 | 16.88 | -- |
速派 2018款 TSI280 DSG标准版 国V | 16.98 | ↓ 3.50 | 13.48 | 15.59 | -- |
2019年4月行情 车辆价格仅供参考,或有可能随时变动,敬请关注当地市场 | |||||
制表:汽车大世界 |
网友评论 |
已有0位网友发表了看法 [查看] |