凯迪拉克XT4车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价 (万元) |
优惠金额 (万元) |
裸车价 (万元) |
参考总价 (万元) |
优惠条件 |
凯迪拉克XT4 2018款 28T 四驱领先运动型 | 31.47 | ↓ 1.00 | 30.47 | 34.22 | -- |
凯迪拉克XT4 2018款 28T 四驱领先型 | 30.97 | ↓ 1.00 | 29.97 | 33.64 | -- |
凯迪拉克XT4 2018款 28T 四驱铂金运动版 | 39.97 | ↓ 1.00 | 38.97 | 43.63 | -- |
凯迪拉克XT4 2018款 28T 四驱铂金版 | 35.97 | ↓ 1.00 | 34.97 | 39.21 | -- |
凯迪拉克XT4 2018款 28T 两驱豪华运动型 | 28.47 | ↓ 1.00 | 27.47 | 30.87 | -- |
凯迪拉克XT4 2018款 28T 两驱豪华型 | 27.97 | ↓ 1.00 | 26.97 | 30.32 | -- |
凯迪拉克XT4 2018款 28T 两驱技术型 | 25.97 | ↓ 1.00 | 24.97 | 28.10 | -- |
2018年12月行情 车辆价格仅供参考,或有可能随时变动,敬请关注当地市场 | |||||
制表:汽车大世界 |
网友评论 |
已有0位网友发表了看法 [查看] |
凯迪拉克XT42018款 28T 四驱铂金运动版39.97万
凯迪拉克XT42018款 28T 四驱铂金版35.97万
凯迪拉克XT42018款 28T 四驱领先运动型31.47万
凯迪拉克XT42018款 28T 四驱领先型30.97万