轩逸车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价 (万元) |
优惠金额 (万元) |
裸车价 (万元) |
参考总价 (万元) |
优惠条件 |
轩逸 2019款 1.8XV CVT智联智尊版 | 16.15 | ↓ 2.70 | 13.45 | 15.50 | 店内上保险 | 店内上牌 本月内订车 |
轩逸 2019款 1.6XV CVT智联尊享版 国VI | 14.03 | ↓ 2.70 | 11.33 | 13.15 | 店内上保险 | 店内上牌 本月内订车 |
轩逸 2019款 1.6XV CVT智联尊享版 国V | 14.03 | ↓ 2.70 | 11.33 | 13.15 | 店内上保险 | 店内上牌 本月内订车 |
轩逸 2019款 1.6XV CVT智联智尊版 国VI | 14.93 | ↓ 2.70 | 12.23 | 14.14 | 店内上保险 | 店内上牌 本月内订车 |
轩逸 2019款 1.6XV CVT智联智尊版 国V | 14.93 | ↓ 2.70 | 12.23 | 14.14 | 店内上保险 | 店内上牌 本月内订车 |
轩逸 2019款 1.6XL 手动豪华版 国VI | 12.50 | ↓ 2.70 | 9.80 | 11.45 | 店内上保险 | 店内上牌 本月内订车 |
轩逸 2019款 1.6XL 手动豪华版 国V | 12.50 | ↓ 2.70 | 9.80 | 11.45 | 店内上保险 | 店内上牌 本月内订车 |
轩逸 2019款 1.6XE 手动舒适版 国VI | 11.90 | ↓ 2.70 | 9.20 | 10.79 | 店内上保险 | 店内上牌 本月内订车 |
轩逸 2019款 1.6XE 手动舒适版 国V | 11.90 | ↓ 2.70 | 9.20 | 10.79 | 店内上保险 | 店内上牌 本月内订车 |
轩逸 2019款 1.6XE CVT舒适版 国VI | 12.90 | ↓ 2.70 | 10.20 | 11.90 | 店内上保险 | 店内上牌 本月内订车 |
轩逸 2019款 1.6XE CVT舒适版 国V | 12.90 | ↓ 2.70 | 10.20 | 11.90 | 店内上保险 | 店内上牌 本月内订车 |
赠送礼包 注:每个车型赠送1个礼包,具体来电咨询 |
礼包A(4800元):防爆膜 + 脚垫 + 挡泥板 + 车底防锈 + 颈枕 | ||||
2018年10月行情 车辆价格仅供参考,或有可能随时变动,敬请关注当地市场 | |||||
制表:汽车大世界 |
市场均价:9.98-20.48万元 | ||
所属车型:轿车 | ||
车型分类:紧凑型车 | ||
生产厂家: | ||
[评测] 以家为本 低调处世——东风日产 |
网友评论 |
已有0位网友发表了看法 [查看] |
日产轩逸2018款 1.6XL 手动豪华版 12.50万
日产轩逸2018款 1.6XE CVT舒适版12.90万
日产轩逸2018款 1.6XV CVT尊享版13.70万
日产轩逸2018款 1.6XV+ CVT智尊版14.68万